*Hinnakirjas tähistatud ambulatoorne teenus koodiga A ja statsionaarne teenus koodiga S
Kood | Nimetus | Hind EUR |
A | Visiiditasu ambulatoorse eriarstiabi osutamisel (üldise ravijärjekorra alusel) | 5,00 |
A | Visiiditasu hambaravi osutamisel | 5,00 |
A | Eriarsti esmane või korduv tasuline vastuvõtt (väljaspool üldist ravijärjekorda, sisaldab visiiditasu) | 50,00 |
A | Röntgeni uuringud | TK hinnakirja alusel |
A | Labori analüüsid | TK hinnakirja alusel |
A | Õe esmane või korduv tasuline vastuvõtt | 15,00 |
A | Ösofagogastroduodenoskoopia | 72,91 |
A | Kolonoskoopia | 119,60 |
A | Ultraheli (elektriravis) | 6,00 |
A | Laserravi (10 minutit) | 6,00 |
A | Magnetravi (20 minutit) | 6,00 |
A | Inhalatsioon (7 min) | 6,00 |
A | Füsioterapeudi iseseisev vastuvõtt: esmane (60 minutit) korduv (30 minutit) |
50,00 25,00 |
A | Füsioteraapia individuaalne/grupis 30 min | 25,00/13,00 |
A | Õe iseseisev vastuvõtt: vaktsineerimisel | 2,50 |
A | Õe iseseisev vastuvõtt: COVID vaktsineerimine | TK rahastusel |
A | Õe iseseisev vastuvõtt: gripi vastu vaktsineerimine (1 doos) nelja tüvega vaktsiin | 9,50 |
A | Õe iseseisev vastuvõtt: SARS-CoV-2 IgG-kvalitatiivne IgG antikehade määramine kiirtest | 15,00 |
A | Ruumi rent 1 tund | 70,00 |
Kui patsient ei ole tasunud temale esitatud arvet õigeaegselt, on Pihlakodu AS-il õigus nõuda tähtaegselt tasumata summalt viivist 0,5% päevas.